<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HQ Software</title>
	<atom:link href="http://hqsoft.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hqsoft.cz</link>
	<description>vyzkoušejte nás pokladní systém spirála</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 00:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://hqsoft.cz/2012/01/211/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2012/01/211/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Do systému je nově možno zadávat časové rozmezí pro akční ceny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do systému je nově možno zadávat časové rozmezí pro akční ceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2012/01/211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklad &#8211; příjemky off-line</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky-2/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Příjem zboží lze nyní zadávat i na off-line počítači mimo síť, poté je uložit na flash disk a následně naimportovat do ostrých dat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Příjem zboží lze nyní zadávat i na off-line počítači mimo síť, poté je uložit na flash disk a následně naimportovat do ostrých dat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklad &#8211; příjemky</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 01:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Při zadávání příjemky je možno doplnit, případně přepsat text dotažený ze skladové karty. Lze tedy na nějakou univerzální kartu naskladňovat konkrétní zboží a v přehledu poté vidět o co konkrétně se jednalo. Například na kartu &#8222;Pochutiny&#8220; naskladníme jednou buráky a příště třeba oříšky, nebo třeba jen ke kartě dopíšeme např. výrobce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při zadávání příjemky je možno doplnit, případně přepsat text dotažený ze skladové karty. Lze tedy na nějakou univerzální kartu naskladňovat konkrétní zboží a v přehledu poté vidět o co konkrétně se jednalo. Například na kartu &#8222;Pochutiny&#8220; naskladníme jednou buráky a příště třeba oříšky, nebo třeba jen ke kartě dopíšeme např. výrobce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2011/02/prijemky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklad &#8211; změna sazby DPH</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2009/12/zmena-sazby-dph/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2009/12/zmena-sazby-dph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Hromadná změna sazby DPH z 9 na 10 % a z 19 na 20 %]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hromadná změna sazby DPH z 9 na 10 % a z 19 na 20 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2009/12/zmena-sazby-dph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasa &#8211; diakritika</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2009/06/kasa/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2009/06/kasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Tisk diakritiky na účtenkách a uzávěrkách na vybraných tiskárnách Epson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Tisk diakritiky na účtenkách  a uzávěrkách na vybraných tiskárnách Epson.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2009/06/kasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklad &#8211; prodejní výkazy komisního zboží</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2009/01/136/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2009/01/136/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/2009/01/136/</guid>
		<description><![CDATA[Komisní zboží &#8211; označení karet znakem &#8222;$&#8220;, pro tiskovou sestavu jsou aktualizovány všechny názvy a dodavatelské kódy Seznam skladových karet &#8211; složení kalkulací se zobrazuje dle posledního stavu (při opuštění)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> Komisní zboží &#8211; označení karet znakem &#8222;$&#8220;, pro tiskovou sestavu jsou aktualizovány všechny názvy a dodavatelské kódy</li>
<li>Seznam skladových karet &#8211; složení kalkulací se zobrazuje dle posledního stavu (při opuštění)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2009/01/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasa</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2008/12/28/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2008/12/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[platba platební kartou je zaokrouhlena stejně jako při hotovosti kuchyňské bony se tisknou na 1 desetinné  místo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>platba platební kartou je zaokrouhlena stejně jako při hotovosti</li>
<li>kuchyňské bony se tisknou na 1 desetinné  místo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2008/12/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Něco málo z historie produktu</title>
		<link>http://hqsoft.cz/2008/12/ahoj-vsichni/</link>
		<comments>http://hqsoft.cz/2008/12/ahoj-vsichni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hqsoft.cz/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[16.12.2008 výdejky &#8211; odlišení nezaplacených faktur a faktur po splatnosti 28.11.2008 adresář &#8211; slevové karty &#8211; nově možnost &#8222;Neměnit slevu při přepočtu&#8220; (stálá výše slevy bez ohledu na předchozí nákupy) 18.11.2008 výdejky &#8211; možnost zobrazování prodejní ceny v seznamu výdejek (nast. v konfiguraci) oprava tisku faktury přes tlačítko &#8222;Tisk&#8220; 2.10.2008 etikety &#8211; tlačítko &#8222;Označ změněné&#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 0 9px 0 9px;"><em>16.12.2008</em>
<ul>
<li>výdejky &#8211; odlišení nezaplacených faktur a faktur po splatnosti</li>
</ul>
</div>
<div style="padding: 0 9px 0 9px;"><em>28.11.2008</em></div>
<div style="padding: 0 9px 0 9px;">
<ul>
<li> adresář &#8211; slevové karty &#8211; nově možnost &#8222;Neměnit slevu při přepočtu&#8220; (stálá výše slevy bez ohledu na předchozí nákupy)</li>
</ul>
<p><em>18.11.2008</em></p>
<ul>
<li> výdejky &#8211; možnost zobrazování prodejní ceny v seznamu výdejek (nast. v konfiguraci)</li>
<li>oprava tisku faktury přes tlačítko &#8222;Tisk&#8220;</li>
</ul>
<p><em>2.10.2008</em></p>
<ul>
<li>etikety &#8211; tlačítko &#8222;Označ změněné&#8220;</li>
<li>adresář &#8211; více sloupců v seznamu, export do XLS, náhled na obrat</li>
</ul>
<p><em>31.8.2008</em></p>
<ul>
<li>etikety &#8211; tisk EAN, balení, cena bez DPH</li>
</ul>
<p><em>6.1.2008</em></p>
<ul>
<li>etikety &#8211; možnost importu z master ceníku cenik00.dbf</li>
</ul>
<p><em>7.12.2007</em></p>
<ul>
<li>slučování karet &#8211; zobrazuje pokyny, kontroluje kladné ID_ZBOZI</li>
</ul>
<p><em>24.9.2007</em></p>
<ul>
<li>adresář &#8211; kontrola jedinečnosti karty, hledání čísla karty</li>
<li>jídelní lístek &#8211; zobrazení názvu z karty, aktualizace cen na dotaz</li>
<li>pohyb zboží &#8211; kliknutím na číslo dokladu se zobrazí v něm obsažené položky</li>
<li>detail uživatele &#8211; možnost zadání jazyka pro kasu</li>
</ul>
<p><em>27.6.2007</em></p>
<ul>
<li>jídelní lístek &#8211; možnost grupovat dle kategorií, netiskne nulovou cenu</li>
<li>skladové karty &#8211; fulltextové vyhledávání i pro konkrétní kategorii nebo skupinu</li>
</ul>
<p><em>27.1.2007</em></p>
<ul>
<li>jídelní lístek &#8211; vyhledávání v textu, možnost exportu do XLS (s dotazem na ceny)</li>
<li>inventura &#8211; možnost zjistit pohyb zboží</li>
<li>PosView &#8211; možnost zobrazení dotací na kase (deník)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hqsoft.cz/2008/12/ahoj-vsichni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

